åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
上盧è€å¤©é¤›é£©åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 4.08è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*85㎡) | 3.825è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*85㎡) | 3.57è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*85㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 4.2è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1.9è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 11.48è¬å…ƒ | 10.425è¬å…ƒ | 9.77è¬å…ƒ | |
上盧è€å¤©é¤›é£©åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 1.22è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 1.07è¬å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 9200å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.8è¬å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*4人) | 1.6è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*4人) | 1.4è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 9.07è¬å…ƒ | 8.01è¬å…ƒ | 6.95è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 3.2è¬å…ƒ | 2.84è¬å…ƒ | 2.48è¬å…ƒ | |
上盧è€å¤©é¤›é£©åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 14.68è¬å…ƒ | 13.27è¬å…ƒ | 12.25è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•資費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |