加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1582㎡ | 1582㎡ | 1582㎡ |
裝修費 | 110.74萬元 | 94.92萬元 | 82.26萬元 |
經營設備費 | 4.6萬元 | 3.7萬元 | 2.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.0萬元 | 4.2萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.7萬元 | 0.3萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 224808.1元/月 | 174941.9元/月 | 103361.9元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 790元 | 690元 | 590萬元 |
流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 5.6萬元 | 4.2萬元 |
三立立體攝影技術加盟總費用 | 152.3萬元 | 127.1萬元 | 104.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為三立立體攝影技術加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |