加盟店型 | 穩健店 | 成長店 | 旗艦店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
店址 | 社區、企業、學校 | 購物中心、超市、車站、院校 | 商業街 |
房租 | 4.2萬元/年(3500元/月) | 6萬元/年(5000元/月) | 9.6萬元/年(8000元/月) |
裝修費 | 0.9萬元(300元/㎡) | 2.4萬元(400元/㎡) | 5萬元(500元/㎡) |
人工費 | 5.4萬元/年(3人) | 12萬元/年(5人) | 24萬元/年(8人) |
物料設備 | 2.6萬元 | 4.8萬元 | 6.4萬元 |
桌椅費 | 0.3萬元 | 0.5萬元 | 0.8萬元 |
流動資金 | 2萬元 | 3萬元 | 5萬元 |
總投資(年) | 14.4萬元 | 28.7萬元 | 50.8萬元 |
此投資費用為預估,僅供參考,具體以實際產生費用為準 |