加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 71㎡ | 71㎡ | 71㎡ |
裝修費 | 4.26萬元 | 3.55萬元 | 2.98萬元 |
經營設備費 | 4.1萬元 | 3.5萬元 | 2.6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7.0萬元 | 4.8萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 0.3萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 9210.8元/月 | 6856.2元/月 | 5934.5元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費 | 420元 | 320元 | 220萬元 |
流動/儲備資金 | 6.0萬元 | 6.1萬元 | 4.0萬元 |
冠生園面制品加盟總費用 | 24.3萬元 | 19.7萬元 | 15.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為冠生園面制品加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |