加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
首耳采耳加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.09萬元(380元/㎡*55㎡) | 1.925萬元(350元/㎡*55㎡) | 1.76萬元(320元/㎡*55㎡) |
經營設備費 | 6.8萬元 | 5.8萬元 | 4.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 | |
小計 | 17.89萬元 | 15.425萬元 | 12.86萬元 | |
首耳采耳加盟成本費用 | 門店租金 | 7900元/月(4.8元/天/㎡) | 7300元/月(4.4元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 2700元 | 2000元 | 1400元 | |
流動/儲備資金 | 6.82萬元 | 6.02萬元 | 5.34萬元 | |
小計 | 2.54萬元 | 2.21萬元 | 1.92萬元 | |
首耳采耳加盟總費用 | 加盟合計 | 20.43萬元 | 17.64萬元 | 14.78萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |