加盟級別 | 省會城市 | 地級市 | 縣級市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
推廣費用 | 1萬元 | 8000元 | 3000元 |
維修費用 | 5000元 | 3000元 | 1000元 |
其他費用 | 1萬元 | 5000元 | 3000元 |
房租費用 | 11萬元/月 | 6萬元/月 | 2.4萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
食物費用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(15人) | 1500元/月/人(10人) |
水電雜費 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 48萬元 | 26萬元 | 12萬元 |
總加盟費用 | 132.3萬元 | 86.8萬元 | 54萬元 |
以上加盟費用除推廣費用,維修費用,其他費用和食物費用為官網所給數據,其他加盟費用可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |