加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 166㎡ | 166㎡ | 166㎡ |
裝修費 | 13.28萬元 | 11.62萬元 | 10.29萬元 |
經營設備費 | 4.7萬元 | 3.4萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7.0萬元 | 4.2萬元 | 3.8萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 0.1萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 26407.5元/月 | 19722.7元/月 | 12545.5元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 770元 | 670元 | 570萬元 |
流動/儲備資金 | 7.9萬元 | 5.9萬元 | 4.2萬元 |
蘇菲亞加盟總費用 | 37.8萬元 | 28.0萬元 | 23.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為蘇菲亞加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |