加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
索愛(ài)烘培休閑食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.12萬(wàn)元(920元/㎡*110㎡) | 9.02萬(wàn)元(820元/㎡*110㎡) | 5.72萬(wàn)元(520元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 40萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 75.52萬(wàn)元 | 58.32萬(wàn)元 | 28.92萬(wàn)元 | |
索愛(ài)烘培休閑食品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.97萬(wàn)元/月(9元/天/㎡) | 1.98萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.32萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2200元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.71萬(wàn)元 | 10.14萬(wàn)元 | 7.56萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.87萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 | |
索愛(ài)烘培休閑食品加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 80.39萬(wàn)元 | 61.92萬(wàn)元 | 31.62萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
索愛(ài)運(yùn)營(yíng)管理()總部隸屬塞納左岸國(guó)際餐飲管理集團(tuán),集團(tuán)位于硅谷天創(chuàng)科技大廈——與微軟、新浪、百度、愛(ài)國(guó)者等知名企業(yè)總部比肩為鄰,旗下?lián)碛腥{左岸咖啡、科斯塔牛排、索愛(ài)比利時(shí)巧克力&烘焙三大國(guó)際品牌,以"傳播西餐飲食文化,打造餐飲品牌連鎖航母"為發(fā)展目標(biāo)。
2011年,集團(tuán)正式中華人民國(guó)商務(wù)部加盟連鎖管理標(biāo)準(zhǔn)備案企業(yè)(備案號(hào)0110801001100123),優(yōu)先成為國(guó)內(nèi)一線(xiàn)品牌;
2012年底,集團(tuán)三大品牌在大陸地區(qū)所開(kāi)設(shè)直營(yíng)店、加盟店總數(shù)已超過(guò)500家,廣泛贏得市場(chǎng)認(rèn)可,取得階段性勝利;
2013年,集團(tuán)將開(kāi)放市場(chǎng)資本進(jìn)入,全面著手上市計(jì)劃...集團(tuán)愿與每一位積極的創(chuàng)業(yè)者一起分享未來(lái)的勝利,進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的繁榮,全力協(xié)助每一位擁有夢(mèng)想渴望成功的創(chuàng)業(yè)者將夢(mèng)想變成現(xiàn)實(shí)!