加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
素人漁夫加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 4.34萬元(620元/㎡*70㎡) | 3.64萬元(520元/㎡*70㎡) | 2.94萬元(420元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 20.94萬元 | 18.14萬元 | 15.34萬元 | |
素人漁夫加盟成本費用 | 店面租金 | 9200元/月(4.4元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動/儲備資金 | 7.93萬元 | 7.38萬元 | 6.83萬元 | |
小計 | 2.72萬元 | 2.53萬元 | 2.34萬元 | |
素人漁夫加盟總費用 | 投資合計 | 23.66萬元 | 20.67萬元 | 17.68萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |