加盟區域 | 設備費 | 加盟費 | 保證金 | 權益金 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
創業店 | 8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 4000元 | 10.9萬元 |
標準店A | 10萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 4000元 | 12.9萬元 |
標準店B | 14萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 4000元 | 16.9萬元 |
標準店C | 17萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 4000元 | 19.9萬元 |
豪華店A | 27萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 4000元 | 29.9萬元 |
豪華店B | 34萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 4000元 | 36.9萬元 |
旗艦店 | 66萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 4000元 | 68.9萬元 |
此投資費用僅為預估,僅供參考,具體以實際產生費用為準 |