加盟店型 | 旗艦店 | 精致店 | 標準店 | 創業店 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 1.4萬元/月 | 1.12萬元/月 | 8400元/月 | 5600元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流動資金 | 7萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 24萬元 | 18.42萬元 | 12.64萬元 | 8.36萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |