加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 標準店 | 簡約店 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
加盟費 | 1.08萬元/年 | 1.08萬元/年 | 1.08萬元/年 | 1.08萬元/年 |
保證金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
房租費用 | 2.4萬元/月 | 1.6萬元/月 | 1.28萬元/月 | 9600元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流動資金 | 12萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 53.08萬元 | 37.33萬元 | 29.46萬元 | 21.69萬元 |
備注: 1、加盟費:北京38800元/年;一線城市20800元/年;二線城市12800元/年;三線城市12800元/年;縣級或地級城市10800元/年;鄉鎮8800元/年; 2、保證金:一線城市及全國鄉鎮保證金2萬元;其他城市保證金1萬元; 3、以上投資費用以地級城市為例,除加盟費、保證金外,均為預估,具體以實際產生費用為準。 |