加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
騰飛畫室加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.06萬(wàn)元(620元/㎡*130㎡) | 6.76萬(wàn)元(520元/㎡*130㎡) | 5.46萬(wàn)元(420元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 17萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 17萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 43.56萬(wàn)元 | 37.96萬(wàn)元 | 32.46萬(wàn)元 | |
騰飛畫室加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.76萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.6萬(wàn)元/月(4.1元/天/㎡) | 1.44萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.87萬(wàn)元/月(4100元/月/人*7人) | 2.66萬(wàn)元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45萬(wàn)元/月(3500元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 2100元 | 1900元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.88萬(wàn)元 | 12.78萬(wàn)元 | 11.68萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.84萬(wàn)元 | 4.45萬(wàn)元 | 4.06萬(wàn)元 | |
騰飛畫室加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 48.4萬(wàn)元 | 42.41萬(wàn)元 | 36.52萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |