加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
天使的口袋童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.36萬(wàn)元(420元/㎡*80㎡) | 3.2萬(wàn)元(400元/㎡*80㎡) | 3.04萬(wàn)元(380元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計(jì) | 13.46萬(wàn)元 | 12.5萬(wàn)元 | 11.54萬(wàn)元 | |
天使的口袋童裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.15萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.03萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 8900元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | 1.56萬(wàn)元/月(3900元/月/人*4人) | 1.36萬(wàn)元/月(3400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.62萬(wàn)元 | 7.78萬(wàn)元 | 6.74萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.95萬(wàn)元 | 2.66萬(wàn)元 | 2.31萬(wàn)元 | |
天使的口袋童裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.41萬(wàn)元 | 15.16萬(wàn)元 | 13.85萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
宋揚(yáng)服飾有限公司主要產(chǎn)品服務(wù):加工:服裝;批發(fā)、零售:服裝服飾、紡織品、輔料、工藝美術(shù)品。
宋楊旗下品牌有天使的口袋、鴻孕天使孕婦裝、Miss.yang女裝店,并都在某寶開(kāi)設(shè)旗艦店,歡迎大家光臨。