加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
田蘊(yùn)章書法培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.25萬元(1100元/㎡*75㎡) | 7.5萬元(1000元/㎡*75㎡) | 7.35萬元(980元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 21.95萬元 | 20萬元 | 18.65萬元 | |
田蘊(yùn)章書法培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.85萬元/月(8.2元/天/㎡) | 1.82萬元/月(8.1元/天/㎡) | 1.8萬元/月(8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 9.74萬元 | 9.43萬元 | 9.12萬元 | |
小計(jì) | 3.4萬元 | 3.28萬元 | 3.17萬元 | |
田蘊(yùn)章書法培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 25.35萬元 | 23.28萬元 | 21.82萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |