加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 創業店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 120㎡ | 100㎡ | |
藤椒魚佳加盟基礎費用 | 裝修費 | 7.2萬元(450元/㎡*160㎡) | 5.4萬元(450元/㎡*120㎡) | 4.5萬元(450元/㎡*100㎡) |
經營設備費 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
小計 | 24.2萬元 | 19.4萬元 | 14.5萬元 | |
藤椒魚佳加盟成本費用 | 門店租金 | 2.3萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.58萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.23萬元/月(4.1元/天/㎡) |
人員工資 | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 4500元 | 4000元 | 3500元 | |
流動/儲備資金 | 14.26萬元 | 11.05萬元 | 7.89萬元 | |
小計 | 5.2萬元 | 4.08萬元 | 2.98萬元 | |
藤椒魚佳加盟總費用 | 投資合計 | 29.4萬元 | 23.48萬元 | 17.48萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |