加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
裝修費 | 2.45萬元(700元/㎡*35㎡) | 2.275萬元(650元/㎡*35㎡) | 2.1萬元(600元/㎡*35㎡) |
經營設備費 | 3萬元 | 2.8萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.7萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
門店租金 | 5700元/月(5.4元/天/㎡) | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 3900元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6400元/月(3200元/月/人*2人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 3.98萬元 | 3.52萬元 | 3.09萬元 |
天馬牛肉餅加盟總費用 | 9.74萬元 | 8.6萬元 | 7.57萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |