加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 123㎡ | 123㎡ | 123㎡ |
裝修費 | 6.15萬元 | 4.92萬元 | 3.94萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.8萬元 | 2.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.2萬元 | 4.5萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2.0萬元 | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 19173.1元/月 | 12115.8元/月 | 8553.8元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 660元 | 560元 | 460萬元 |
流動/儲備資金 | 7.6萬元 | 5.3萬元 | 5.6萬元 |
Totoro龍貓加盟總費用 | 28.5萬元 | 21.6萬元 | 17.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為Totoro龍貓加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |