加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
裝修費 | 2.1萬元(600元/㎡*35㎡) | 1.75萬元(500元/㎡*35㎡) | 1.4萬元(400元/㎡*35㎡) |
經營設備費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 4900元/月(4.7元/天/㎡) | 4500元/月(4.3元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 3.28萬元 | 3.03萬元 | 2.76萬元 |
塔塔先生披薩加盟投資總費用 | 12.51萬元 | 10.47萬元 | 8.42萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |