加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
桃葉鋪加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) |
經營設備費 | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計 | 13.06萬元 | 12.1萬元 | 11.14萬元 | |
桃葉鋪加盟成本費用 | 門店租金 | 2.06萬元/月(8.6元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) | 6200元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬元/月(4800元/月/人*5人) | 2.25萬元/月(4500元/月/人*5人) | 2.1萬元/月(4200元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
流動/儲備資金 | 13.39萬元 | 9.34萬元 | 8.17萬元 | |
小計 | 4.68萬元 | 3.31萬元 | 2.9萬元 | |
桃葉鋪加盟總費用 | 投資合計 | 17.74萬元 | 15.41萬元 | 14.04萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |