加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 5.12萬元/月 | 3.08萬元/月 | 2.16萬元/月 | 9000元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 25萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 13萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1700元/月 | 900元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流動資金 | 24萬元 | 14萬元 | 9萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 80.99萬元 | 54.37萬元 | 40.92萬元 | 29.75萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |