加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 138㎡ | 138㎡ | 138㎡ |
裝修費 | 8.28萬元 | 6.90萬元 | 5.80萬元 |
經營設備費 | 4.5萬元 | 3.2萬元 | 2.6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7.0萬元 | 4.5萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 1.0萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 20931.4元/月 | 16279.2元/月 | 12025.9元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 460元 | 360元 | 260萬元 |
流動/儲備資金 | 7.6萬元 | 6.3萬元 | 5.1萬元 |
網創國際商城加盟總費用 | 32.0萬元 | 24.4萬元 | 19.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為網創國際商城加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |