åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
å¿ƒå¦‚è“®èŠ±åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 6.375è¬å…ƒ(850å…ƒ/㎡*75㎡) | 6.15è¬å…ƒ(820å…ƒ/㎡*75㎡) | 6è¬å…ƒ(800å…ƒ/㎡*75㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 11è¬å…ƒ | 10è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 1.2è¬å…ƒ | 1.1è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥è²» | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 19.075è¬å…ƒ | 17.65è¬å…ƒ | 16.3è¬å…ƒ | |
å¿ƒå¦‚è“®èŠ±åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.49è¬å…ƒ/月(6.6å…ƒ/天/㎡) | 1.46è¬å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 1.44è¬å…ƒ/月(6.4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.4è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | 1.32è¬å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*4人) | 1.24è¬å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 8.66è¬å…ƒ | 8.35è¬å…ƒ | 8.04è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 3.05è¬å…ƒ | 2.93è¬å…ƒ | 2.82è¬å…ƒ | |
å¿ƒå¦‚è“®èŠ±åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 22.13è¬å…ƒ | 20.58è¬å…ƒ | 19.12è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸ï¼Œå¹¶ä¸”ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |