加盟店型 | 店型Ⅰ | 店型Ⅱ | 店型Ⅲ |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 80㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 2.64萬元/月 | 1.76萬元/月 | 8800元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
流動資金 | 12萬元 | 8萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 37.74萬元 | 26.86萬元 | 16.28萬元 |
以上投資費用以一線城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |