加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 鄉鎮 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租費用(押一付三) | 6500元/月 | 5000元/月 | 3500元/月 | 2000元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 1萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
首批進貨費 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.5萬元 |
開業費用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(2人) | 3500元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 1500元/月/人(0人) |
流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 23.4萬元 | 16.35萬元 | 11.95萬元 | 8.2萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |