加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
裝修費 | 5.4萬元(450元/㎡*120㎡) | 4.2萬元(350元/㎡*120㎡) | 3.36萬元(280元/㎡*120㎡) |
經營設備費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
首批進貨費/原料費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.73萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.26萬元/月(3.5元/天/㎡) | 1.01萬元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.06萬元/月(5100元/月/人*6人) | 3.28萬元/月(4100元/月/人*8人) | 2.48萬元/月(3100元/月/人*8人) |
水電雜費 | 3200元 | 2300元 | 2000元 |
流動/儲備資金 | 14.36萬元 | 13.62萬元 | 10.46萬元 |
唯客中式快餐加盟加盟總費用 | 32.31萬元 | 28.47萬元 | 24.05萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |