加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 20㎡ | 10㎡ | |
烏葉茶加盟費用 | 加盟費 | 6.98萬元 | 5.98萬元 | 4.98萬元 |
保證金 | 0元 | 0元 | 0元 | |
品牌使用費 | 0元 | 0元 | 0元 | |
服務費 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | |
小計 | 7.18萬元 | 6.18萬元 | 5.18萬元 | |
烏葉茶加盟基礎費用 | 裝修費 | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | 1萬元(500元/㎡*20㎡) | 5000元(500元/㎡*10㎡) |
設備費 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 8000元 | |
進貨費/原料費 | 1.5萬元 | 8000元 | 5000元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 5000元 | 3000元 | |
小計 | 6萬元 | 3.5萬元 | 2.1萬元 | |
烏葉茶加盟成本費用 | 店面租金 | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) | 1100元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | |
水電雜費 | 300元 | 200元 | 100元 | |
流動資金 | 4.66萬元 | 2.82萬元 | 1.39萬元 | |
小計 | 6.24萬元 | 3.78萬元 | 1.86萬元 | |
烏葉茶加盟總費用 | 投資合計 | 19.42萬元 | 13.46萬元 | 9.14萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為烏葉茶加盟費預估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |