加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以長春為例) | 三線城市(以大慶為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
房租費用 | 13.2萬元/月 | 7.5萬元/月 | 4.8萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 15萬元 | 13萬元 | 11萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
開業費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人員工資 | 4000元/月/人(30人) | 3000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(20人) |
水電雜費 | 9000元/月 | 8000元/月 | 7000元/月 |
流動資金 | 76萬元 | 45萬元 | 26萬元 |
總加盟費用 | 178萬元 | 119.5萬元 | 79萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |