加盟級別 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 | 經濟發達的鄉鎮 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 200元/㎡ |
人工工資(季度) | 4000元/人(4人) | 3500元/人(4人) | 3000元/人(3人) | 2500元/人(3人) |
房租費用(押一付三) | 10000元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 | 3000元/月 |
設備費用 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
首次進貨費 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
前期投資費用 | 27.2萬元 | 22.2萬元 | 18.1萬元 | 14.25萬元 |
此投資費用僅為預估,僅供參考,具體以實際產生費用為準 |