加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以包頭為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 3.75萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.12萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 8萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開業費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 16萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費用 | 56.63萬元 | 33.35萬元 | 24.06萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |