新曰電動車加盟費用 (省會城市) |
新曰電動車加盟基礎費用:20萬元 | 新曰電動車加盟成本費用:3.5萬元 | ||
裝修費 | 6萬元(600元/㎡*100㎡) | 店面租金 | 1.74萬元/月(5.8元/天/㎡) | |
經營設備費 | 2萬元 | 人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 10萬元 | 水電雜費 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 7.5萬元 | |
小計 | 20萬元 | 小計 | 3.5萬元 | |
新曰電動車加盟總加盟費用:23.5萬元 (店鋪面積按100㎡計算) | ||||
新曰電動車加盟費用 (地級城市) |
新曰電動車加盟基礎費用:17.7萬元 | 新曰電動車加盟成本費用:3.05萬元 | ||
裝修費 | 5.5萬元(550元/㎡*100㎡) | 店面租金 | 1.59萬元/月(5.3元/天/㎡) | |
經營設備費 | 1.6萬元 | 人員工資 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 9萬元 | 水電雜費 | 8000元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 流動/儲備資金 | 6.75萬元 | |
小計 | 17.7萬元 | 小計 | 3.05萬元 | |
新曰電動車加盟總加盟費用:20.75萬元 (店鋪面積按100㎡計算) | ||||
新曰電動車加盟費用 (縣級城市) |
新曰電動車加盟基礎費用:15.4萬元 | 新曰電動車加盟成本費用:2.6萬元 | ||
裝修費 | 5萬元(500元/㎡*100㎡) | 店面租金 | 1.44萬元/月(4.8元/天/㎡) | |
經營設備費 | 1.2萬元 | 人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 水電雜費 | 6000元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 流動/儲備資金 | 6萬元 | |
小計 | 15.4萬元 | 小計 | 2.6萬元 | |
新曰電動車加盟總加盟費用:18萬元 (店鋪面積按100㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |