加盟店型 | 店型A | 店型B | 店型C | 店型D |
---|---|---|---|---|
專賣店模式 | 染發館或養發館 | 染發館+養發館 | 染發館+養發館+頭療館 | 染發館+養發館+頭療館 |
店鋪面積 | 30-50㎡ | 50-80㎡ | 80-120㎡ | 80-120㎡ |
加盟費 | 2.48萬元 | 4.48萬元 | 8.48萬元 | 10.48萬元 |
保證金 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
管理費(2年) | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
培訓費 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
品牌使用費 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租費用 | 6000元/月 | 1萬元/月 | 1.6萬元/月 | 1.6萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 4萬元 | 5萬元 | 6萬元 |
養發產品 | 2萬元 | 3萬元 | 4萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.5萬元 | 0.6萬元 | 0.8萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 0.5萬元 | 0.6萬元 | 0.8萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) |
流動資金 | 4萬元 | 5萬元 | 8萬元 | 8萬元 |
總加盟費用 | 15.78萬元 | 22.98萬元 | 35.28萬元 | 39.88萬元 |
以上加盟費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
潤奇科技有限公司是近年來新崛起的集生物制劑、醫藥保健品開發、銷售為一體的高速成長性企業。主要從事生發、育發、烏發、養發等領域的研究、銷售和服務,擁有多項知識產權。公司成立以來,一直保持著強勁而又穩健的發展勢頭,憑借著合格的商業信譽,先進的專營店加簽約的銷售模式,強大的經濟實力,豐富的市場運作經驗和市場的把握能力,在激烈的市場競爭中得到迅速的發展和壯大。到目前為止,富發99生發、烏發服務中心、秀絲頓植物養發館已覆蓋國內20多個省份,100多個地極市場,服務中心數量已愈800家,公司爭取在5年的時間內爭創國內植物生發烏發養發染發先進品牌,本著誠信為本,用心服務,共同發展的經營理念,為人類健康事業做出應有的貢獻。