加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 7.5萬元/月 | 4.25萬元/月 | 2.8萬元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設備費用 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
前期原材料 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2200元/月/人(10人) |
水電雜費 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
流動資金 | 37萬元 | 23萬元 | 15萬元 |
總加盟費用 | 133.05萬元 | 94.61萬元 | 69.4萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |