加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ |
房租費用 | 5萬元/月 | 3.23萬元/月 | 2.52萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 16萬元 | 15萬元 | 14萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
開業費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) |
水電雜費 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 22萬元 | 15萬元 | 11萬元 |
總投資費用 | 73.8萬元 | 59.33萬元 | 49萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |