加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
房租費用(押一付三) | 2萬元/月 | 8500元/月 | 7000元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
前期原材料費 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資(季度) | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) |
流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 52萬元 | 32.85萬元 | 22.1萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |