加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ |
裝修費 | 19.25萬元(550元/㎡*350㎡) | 18.2萬元(520元/㎡*350㎡) | 17.5萬元(500元/㎡*350㎡) |
經營設備費 | 9萬元 | 8萬元 | 5.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 12萬元 | 11萬元 | 7.5萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 8000元 | 7000元 |
門店租金 | 5.46萬元/月(5.2元/天/㎡) | 5.25萬元/月(5元/天/㎡) | 5.15萬元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(5600元/月/人*8人) | 5400元/月(5400元/月/人*8人) | 5300元/月(5300元/月/人*8人) |
水電雜費 | 1500元 | 1400元 | 1200元 |
流動/儲備資金 | 18.06萬元 | 17.37萬元 | 17.03萬元 |
銀河星光影院加盟投資總費用 | 47.42萬元 | 43.93萬元 | 37萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |