加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 7.2萬元/月 | 5.5萬元/月 | 3.8萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(25人) | 2200元/月/人(20人) |
流動資金 | 37萬元 | 21萬元 | 8萬元 |
總加盟費用 | 86.2萬元 | 51.05萬元 | 31.8萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |