加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
裝修費 | 0.90萬元 | 0.75萬元 | 0.63萬元 |
經營設備費 | 4.3萬元 | 3.3萬元 | 2.1萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.9萬元 | 4.9萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.3萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 2111.3元/月 | 1517.6元/月 | 1055.8元/月 |
人員工資 | 11100元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 660元 | 560元 | 460萬元 |
流動/儲備資金 | 7.9萬元 | 5.6萬元 | 5.7萬元 |
印超雞加盟總費用 | 22.3萬元 | 15.9萬元 | 13.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為印超雞加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |