加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
櫻花牌吊頂加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.57萬元(420元/㎡*85㎡) | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) | 3.23萬元(380元/㎡*85㎡) |
經營設備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計 | 12.57萬元 | 11.6萬元 | 10.53萬元 | |
櫻花牌吊頂加盟成本費用 | 門店租金 | 2.3萬元/月(9元/天/㎡) | 1.02萬元/月(4元/天/㎡) | 7700元/月(3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.3萬元/月(4600元/月/人*5人) | 2.2萬元/月(4400元/月/人*5人) | 2.1萬元/月(4200元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
流動/儲備資金 | 13.79萬元 | 9.66萬元 | 8.6萬元 | |
小計 | 4.82萬元 | 3.42萬元 | 3.05萬元 | |
櫻花牌吊頂加盟總費用 | 投資合計 | 17.39萬元 | 15.02萬元 | 13.58萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |