加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
一品鮮碳鍋火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12萬(wàn)元(750元/㎡*160㎡) | 10.4萬(wàn)元(650元/㎡*160㎡) | 8.8萬(wàn)元(550元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 55萬(wàn)元 | 48.9萬(wàn)元 | 42.8萬(wàn)元 | |
一品鮮碳鍋火鍋加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.5萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 2.4萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 2.3萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 4.2萬(wàn)元/月(4200元/月/人*10人) | 4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*10人) | 3.8萬(wàn)元/月(3800元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 2700元 | 2400元 | 2100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 20.09萬(wàn)元 | 19.2萬(wàn)元 | 18.31萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.97萬(wàn)元 | 6.64萬(wàn)元 | 6.31萬(wàn)元 | |
一品鮮碳鍋火鍋加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 61.97萬(wàn)元 | 55.54萬(wàn)元 | 49.11萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |