加盟店型 | 五星店 | 四星店 | 三星店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
房租費用 | 14.4萬元/月 | 10.8萬元/月 | 9萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
設備費用 | 50萬元 | 40萬元 | 30萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資 | 2000元/月/人(30人) | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(20人) |
流動資金 | 61萬元 | 47萬元 | 39萬元 |
總投資費用 | 228.4萬元 | 175.8萬元 | 141萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |