加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? | 四線城市(以宜賓為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
加盟費 | 30000元 | 30000元 | 30000元 | 30000元 |
保證金 | 30000元 | 30000元 | 30000元 | 30000元 |
品牌使用費 | 8000元 | 8000元 | 8000元 | 8000元 |
房租費用(押一付三) | 15000元/月 | 8000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
開業費用 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 0.5萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流動資金 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 49萬元 | 33.1萬元 | 23.75萬元 | 17.3萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |