加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以張家港為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 6.6萬元/月 | 4.5萬元/月 | 3.6萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 35萬元 | 35萬元 | 35萬元 |
產品費用 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(15人) |
水電雜費 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 33萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
總加盟費用 | 108.5萬元 | 93.4萬元 | 83.3萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |