加盟店型 | 旗艦店 | 精品店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
渝三刀老火鍋加盟費(fèi)用 | 加盟費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
保證金 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
品牌使用費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | |
管理費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 10萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
渝三刀老火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 14萬(wàn)元(700元/㎡*200㎡) | 12萬(wàn)元(600元/㎡*200㎡) | 10萬(wàn)元(500元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 37萬(wàn)元 | 31.6萬(wàn)元 | 26.2萬(wàn)元 | |
渝三刀老火鍋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4.8萬(wàn)元/月(8元/天/㎡) | 4.2萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | 3.6萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 4萬(wàn)元/月(5000元/月/人*8人) | 3.6萬(wàn)元/月(4500元/月/人*8人) | 3.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 26.4萬(wàn)元 | 23.4萬(wàn)元 | 20.4萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 8.88萬(wàn)元 | 7.87萬(wàn)元 | 6.86萬(wàn)元 | |
渝三刀老火鍋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 55.88萬(wàn)元 | 49.47萬(wàn)元 | 41.06萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |