加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 90㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
保證金 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
品牌使用費 | 3萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
房租費用 | 3.64萬元/月 | 1.62萬元/月 | 7700元/月 | 3850元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(7人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1900元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 18萬元 | 8萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 54.54萬元 | 33.68萬元 | 22.93萬元 | 17.53萬元 |
以上投資費用保證金,品牌使用費為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |