加盟店型 | 豪華店 | 旗艦店 | 標準店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 400㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 9.6萬元/月 | 6.4萬元/月 | 3.2萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 35萬元 | 25萬元 | 12萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(12人) |
水電雜費 | 5000元/月 | 3500元/月 | 1800元/月 |
流動資金 | 44萬元 | 30萬元 | 17萬元 |
總投資費用 | 147.3萬元 | 101.85萬元 | 54.58萬元 |
以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |