加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 2萬元/月 | 1.36萬元/月 | 1.12萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 4萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 10萬元 | 10萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 |
開業費用 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
總加盟費用 | 34.28萬元 | 30.18萬元 | 26.39萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |