加盟區域 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 60㎡ | 45㎡ |
裝修費用 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
廚房設備 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
空調設備 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
桌椅設備 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
首批進貨費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
人員工資 | 0.3萬元/月/人(5人) | 0.25萬元/月/人(3人) | 0.2萬元/月/人(2人) |
流動資金 | 3萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 27.5萬元 | 19.75萬元 | 13.4萬元 |
此投資費用僅為炸醬面女孩加盟費預估費用,僅供參考,具體以實際產生費用為準 |