加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以紹興為例) | 四線城市(以麗水為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 8萬(wàn)元/月 | 5萬(wàn)元/月 | 3萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 (收銀設(shè)備、辦公用品) | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 60萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 4500元/月/人(20人) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(6人) |
流動(dòng)資金 | 50萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 245.5萬(wàn)元 | 181萬(wàn)元 | 129.3萬(wàn)元 | 85萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |