加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 135㎡ | 135㎡ | 135㎡ |
裝修費 | 10.80萬元 | 9.45萬元 | 8.37萬元 |
經營設備費 | 4.3萬元 | 3.8萬元 | 2.3萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.9萬元 | 4.7萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業費 | 2.0萬元 | 0.9萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 19031.2元/月 | 14523.2元/月 | 9148.6元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600萬元 |
流動/儲備資金 | 7.9萬元 | 6.5萬元 | 5.6萬元 |
知碼開門加盟總費用 | 33.8萬元 | 27.7萬元 | 22.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為知碼開門加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |